Генераторные модули

Компания "Кристалл" предлагает следующие типы генераторных модулей:
| Спецификация | Выходные параметры при температуре горячей стороны 150°C, ΔT=100K и указанной нагрузке (режим максимальной мощности) | Указанная нагрузка при T горячей стороны 150°C и ΔT=100K, Ом | Тепловая мощность, приложенная к горячей стороне в режиме макс. мощности, Вт | RAC при 25°C, Oм, ±10% | Размеры (ШxДxВ), высота ±0,02 | ||||
| I, A | U, В | P, Вт | КПД | ||||||
| 1 | G-127-10-05-L2 | 1,42 | 2,87 | 4,06 | 4,2 % | 2,03 | 97,0 | 1,39 | 30/34x30x2,8 |
| 2 | G-031-10-08-L2 | 0,92 | 0,70 | 0,64 | 4,2 % | 0,76 | 15,4 | 0,52 | 15x15x3,1 |
| 3 | G-071-10-08-L2 | 0,92 | 1,60 | 1,48 | 4,2 % | 1,74 | 35,3 | 1,20 | 20x20x3,1 |
| 4 | G-127-10-08-L2 | 0,92 | 2,87 | 2,65 | 4,2 % | 3,11 | 63,3 | 2,13 | 30x30x3,1 |
| 5 | G-071-10-13-L2 | 0,56 | 1,60 | 0,89 | 4,2 % | 2,88 | 21,4 | 2,00 | 20x20x3,6 |
| 6 | G-127-10-13-L2 | 0,56 | 2,87 | 1,59 | 4,2 % | 5,16 | 38,1 | 3,59 | 30x30x3,6 |
| 7 | G-031-14-11-L2 | 1,28 | 0,70 | 0,90 | 4,2 % | 0,55 | 21,4 | 0,38 | 20x20x3,8 |
| 8 | G-071-14-11-L2 | 1,27 | 1,60 | 2,03 | 4,2 % | 1,27 | 48,6 | 0,87 | 30x30x3,8 |
Максимальная рабочая температура: 200°C на короткое время, оптимально 150°C.
Любой модуль может быть выполнен на нитриде алюминия (Al-N).
Все изделия соответствуют требованиям ROHS.

