Стандартные Термоэлектрические Модули

Доступно для серий S, R, C, H, CH.

Самый универсальный тип модулей, предназначенный для множества применений, требующих средней и большой холодопроизводительности и больших токов. Широкий набор ТЭМ для различных рабочих напряжений, посадочных мест. Различные серии дают возможность выбрать оптимальные ТЭМ для обычных систем охлаждения, охлаждения / нагрева, длительного срока службы в циклическом режиме и т. д.

Доступны оксид алюминия и нитрид алюминия керамическая подложка, металлизация на монтажной поверхности керамической подложки и предварительное лужение.

Область применения: электроника и охлаждение аккумуляторных батарей, лазерные системы, оптоэлектроника, промышленное и аналитическое оборудование, биомедицинские системы, охлаждение продуктов питания и напитков, кондиционирование кабины оператора и прочее.




 
Номер в каталоге
Тип
Серия
Tгор=25°C R, Ом,
при 25°С
Размеры
Imax, А
Umax, В
Qmax, W
△Tmax, K
Длина А/А1, мм
Ширина В, мм
Высота Н, мм
S-007-10-08 Standard H, S 5.7 0.9 3.2 72.5 0.12 8 8 3.10
S-017-10-08 Standard H, S 5.7 2.2 7.7 72.5 0.29 10 10 3.10
S-031-10-08 Standard CH, C, H, S 5.7 3.9 14.1 72.5 0.52 15 15 3.10
S-071-10-08 Standard CH, C, H, S 5.7 9.0 32.2 72.5 1.19 20 20 3.10
S-127-10-08 Standard CH, C, H, S 5.7 16.2 57.6 72.5 2.14 30 30 3.10
S-241-10-08 Standard CH, C, H, S 5.7 30.7 109.4 72.5 4.05 40 44 3.10
S-007-10-13 Standard R, H, S 3.4 0.9 1.9 74.5 0.20 8 8 3.60
S-017-10-13 Standard R, H, S 3.4 2.2 4.6 74.5 0.47 10 10 3.60
S-031-10-13 Standard R, CH, C, H, S 3.4 3.9 8.4 74.5 0.87 15 15 3.60
S-063-10-13 Standard R, CH, C, H, S 3.4 8.0 17.2 74.5 1.76 30/15 15(30) 3.60
S-071-10-13 Standard R, CH, C, H, S 3.4 9.0 19.3 74.5 1.98 20 20 3.60
S-127-10-13 Standard R, CH, C, H, S 3.4 16.2 34.6 74.5 3.55 30 30 3.60
S-131-10-13 Standard R, CH, C, H, S 3.4 16.7 35.7 74.5 3.66 40 23 3.60
S-241-10-13 Standard R, CH, C, H, S 3.4 30.7 65.6 74.5 6.73 40 40 3.60
S-287-10-13 Standard R, CH, C, H, S 3.4 36.6 78.2 74.5 8.01 40 40 3.60
S-007-10-15 Standard R, H, S 3.0 0.9 1.7 74.5 0.23 8 8 3.80
S-017-10-15 Standard R, H, S 3.0 2.2 4.0 74.5 0.55 10 10 3.80
S-031-10-15 Standard R, CH, C, H, S 3.0 3.9 7.3 74.5 1.00 15 15 3.80
S-063-10-15 Standard R, CH, C, H, S 3.0 8.0 14.9 74.5 2.03 30 15 3.80
S-071-10-15 Standard R, CH, C, H, S 3.0 9.0 16.8 74.5 2.29 20 20 3.80
S-127-10-15 Standard R, CH, C, H, S 3.0 16.2 30.0 74.5 4.09 30 30 3.80
S-241-10-15 Standard R, CH, C, H, S 3.0 30.7 56.9 74.5 7.76 40 40 3.80
S-287-10-15 Standard R, CH, C, H, S 3.0 36.6 67.7 74.5 9.25 40 40 3.80
S-031-10-20 Standard R, CH, C, H, S 2.2 3.9 5.5 75.0 1.33 15 15 4.30
S-127-10-20 Standard R, CH, C, H, S 2.2 16.2 22.5 75.0 5.46 30 30 4.30
S-007-10-25 Standard R, H, S 1.8 0.9 1.0 75.5 0.38 8 8 4.80
S-017-10-25 Standard R, H, S 1.8 2.2 2.4 75.5 0.92 10 10 4.80
S-031-10-25 Standard R, CH, C, H, S 1.8 3.9 4.3 75.5 1.68 15 15 4.80
S-063-10-25 Standard R, CH, C, H, S 1.8 8.0 8.8 75.5 3.41 30/15 15(30) 4.80
S-071-10-25 Standard R, CH, C, H, S 1.8 9.0 10.0 75.5 3.84 20 20 4.80
S-127-10-25 Standard R, CH, C, H, S 1.8 16.2 17.8 75.5 6.87 30 30 4.80
S-241-10-25 Standard R, CH, C, H, S 1.8 30.7 33.8 75.5 13.04 40 40 4.80
S-161-12-08 Standard CH, C, H, S 7.8 20.5 99.7 72.0 1.99 40 40 3.30
S-161-12-10 Standard R, CH, C, H, S 6.2 20.5 79.2 72.5 2.50 40 40 3.30
S-161-12-15 Standard R, CH, C, H, S 4.0 20.5 50.7 74.5 3.88 40 40 3.90
S-161-12-13 Standard R, CH, C, H, S 4.5 20.5 57.4 74.5 3.42 40 40 3.70
S-032-14-045-Mch Standard CH, C, H, S 21.5 4.1 53.4 65 0.15 20/24 20 3.3
S-199-14-08 Standard D, H, S, DH 11.4 25.3 179.3 71.0 1.69 40/44 40 3.50
S-007-14-11 Standard R, H, S 7.9 0.9 4.4 72.5 0.09 10 10 3.80
S-017-14-11 Standard R, CH, C, H, S 7.9 2.2 10.6 72.5 0.21 15 15 3.80
S-031-14-11 Standard R, CH, C, H, S 7.9 3.9 19.3 72.5 0.38 20 20 3.80
S-071-14-11 Standard R, CH, C, H, S 7.9 9.0 44.3 72.5 0.87 30 30 3.80
S-127-14-11 Standard R, CH, C, H, S 7.9 16.2 79.3 72.5 1.55 40 40 3.80
S-199-14-11 Standard R, CH, C, H, S 7.9 25.3 124.2 72.5 2.43 40 40 3.80
S-241-14-11 Standard R, CH, C, H, S 7.9 30.7 150.4 72.5 2.95 55 55 3.80
S-127-14-13 Standard R, CH, C, H, S 6.9 16.2 69.2 72.5 1.78 40 40 3.80
S-007-14-15 Standard R, CH, C, H, S 5.4 0.9 3.0 74.5 0.12 10 10 3.90
S-017-14-15 Standard R, CH, C, H, S 5.4 2.2 7.4 74.5 0.30 15 15 3.90
S-031-14-15 Standard R, CH, C, H, S 5.4 3.9 13.4 74.5 0.54 20 20 3.90
S-071-14-15 Standard R, CH, C, H, S 5.4 9.0 30.8 74.5 1.24 30 30 3.90
S-127-14-15 Standard R, CH, C, H, S 5.4 16.2 55.1 74.5 2.23 40 40 3.90
S-161-14-15 Standard R, CH, C, H, S 5.9 20.5 75.9 74.5 2.60 40 40 3.90
S-199-14-15 Standard R, CH, C, H, S 5.6 25.3 89.1 74.5 3.38 40 40 3.90
S-241-14-15 Standard R, CH, C, H, S 5.4 30.7 104.5 74.5 4.23 55 55 3.90
S-059-14-15 Standard R, CH, C, H, S 5.9 7.5 27.8 74.5 0.95 24.5 29.5 4.50
S-007-14-25 Standard R, H, S 3.5 0.9 2.0 75.5 0.19 10 10 4.80
S-017-14-25 Standard R, CH, C, H, S 3.5 2.2 4.8 75.5 0.46 15 15 4.80
S-031-14-25 Standard R, CH, C, H, S 3.5 3.9 8.7 75.5 0.84 20 20 4.80
S-071-14-25 Standard R, CH, C, H, S 3.5 9.0 19.9 75.5 1.92 30 30 4.80
S-127-14-25 Standard R, CH, C, H, S 3.5 16.2 35.7 75.5 3.43 40 40 4.80
S-241-14-25 Standard R, CH, C, H, S 3.5 30.7 67.7 75.5 6.51 55 55 4.80
S-007-20-15 Standard R, CH, C, H, S 12.1 0.9 6.8 74.5 0.06 15 15 4.60
S-017-20-15 Standard R, CH, C, H, S 12.1 2.2 16.4 74.5 0.13 20 20 4.60
S-031-20-15 Standard R, CH, C, H, S 12.1 3.9 29.9 74.5 0.24 30 30 4.60
S-071-20-15 Standard R, CH, C, H, S 12.1 9.0 68.5 74.5 0.56 40 40 4.60
S-127-20-15 Standard R, CH, C, H, S 12.1 16.2 122.5 74.5 1.00 55 55 4.60
S-031-20-25 Standard R, CH, C, H, S 7.2 3.9 17.8 75.5 0.41 30 30 5.60
S-071-20-25 Standard R, CH, C, H, S 7.2 9.0 40.7 75.5 0.94 40 40 5.60
S-127-20-25 Standard R, CH, C, H, S 7.2 16.2 72.8 75.5 1.68 55/(62) 55(62) 5.60
S-199-10-13 Standard R, CH, C, H, S 3.4 25.3 54.2 74.5 5.56 30 30 3.60
S-199-10-15 Standard R, CH, C, H, S 3.0 25.3 47.0 74.5 6.41 30 30 3.80
S-199-14-13 Standard R, CH, C, H, S 6.9 25.3 108.4 72.5 2.79 40 40 3.80
S-199-14-25 Standard R, CH, C, H, S 3.5 25.3 55.9 75.5 5.38 40 40 4.80
S-161-15-11 Standard R, CH, C, H, S 9.1 20.5 116.6 72.5 1.70 40 40 3.80
S-127-15-12 Standard R, CH, C, H, S 8.4 16.2 84.6 72.5 1.45 40 40 3.80
S-127-15-135 Standard R, CH, C, H, S 7.4 16.2 74.9 74.5 1.64 40 40 3.90
S-161-15-14 Standard R, CH, C, H, S 7.4 20.5 94.6 74.5 2.08 40 40 3.90
S-161-15-18 Standard R, CH, C, H, S 5.6 20.5 72.0 74.5 2.74 40 40 3.90

  

© 2024 Компания НПО “Кристалл", г. Королёв. Все права защищены.

facebook
Сделано в prof-line.ru