Миниатюрные Термоэлектрические Модули

Доступно в сериях S, H.

Малогабаритные ТЭМ для охлаждения / температурной стабилизации лазерных диодов, ИК-детекторов, датчиков и прочее.

Доступны оксид алюминия и нитрид алюминия керамическая подложка, металлизация на монтажной поверхности керамической подложки, в том числе золотом и предварительное лужение.




 
Номер в каталоге
Тип
Серия
Tгор=25°C R, Ом,
при 25°С
Размеры
Imax, А
Umax, В
Qmax, W
△Tmax, K
Длина А/А1, мм
Ширина В, мм
Высота Н, мм
S-008-03-09 Micro H, S 0.44 1 0.3 71.5 1.76 2,5/3,5 2.5 2.05
S-018-03-09 Micro H, S 0.44 2.3 0.6 71.5 3.95 3.5/4.5 3.5 2.05
S-032-03-09 Micro H, S 0.44 4.1 1.1 71.5 7.03 5 5 2.05
S-007-05-15 Micro H, S 0.7 0.9 0.4 74.5 0.94 4 4 3.0
S-011-05-15 Micro H, S 0.7 1.4 0.6 74.5 1.48 4 6 3.0
S-017-05-15 Micro H, S 0.7 2.2 1.0 74.5 2.29 6 6 3.0
S-031-05-15 Micro H, S 0.7 3.9 1.8 74.5 4.17 8 8 3.0
S-065-05-15 Micro H, S 0.7 8.3 3.7 74.5 8.74 11 12 3.0
S-071-05-15 Micro H, S 0.7 9.0 4.0 74.5 9.55 12 12 3.0
S-127-05-15 Micro H, S 0.7 16.2 7.2 74.5 17.09 15 15 3.0
S-241-05-15 Micro H, S 0.7 30.7 13.6 74.5 32.42 21 21 3.0
S-007-05-20 Micro H, S 0.6 0.9 0.3 75.5 1.18 4 4 3.4
S-011-05-20 Micro H, S 0.6 1.4 0.5 75.5 1.85 4 6 3.4
S-017-05-20 Micro H, S 0.6 2.2 0.8 75.5 2.86 6 6 3.4
S-031-05-20 Micro H, S 0.6 3.9 1.4 75.5 5.21 8 8 3.4
S-071-05-20 Micro H, S 0.6 8.5 3.1 75.5 11.94 12 12 3.4
S-127-05-20 Micro H, S 0.6 16.2 5.7 75.5 21.36 15,5 15.5 3.4
S-241-05-20 Micro H, S 0.6 30.7 10.9 75.5 40.53 21 21 3.4
S-018-055-09 Micro H, S 1.53 2.3 2.2 71.0 1.11 6/7,6 6 2.0
S-007-06-11 Micro H, S 1.4 0.9 0.8 72.5 0.47 4 4 2.5
S-017-06-11 Micro H, S 1.4 2.2 1.9 72.5 1.13 6 6 2.5
S-018-06-11 Micro H, S 1.4 2.3 2.1 72.5 1.20 6/7.2 6 2.5
S-023-06-11 Micro H, S 1.4 2.9 2.6 72.5 1.53 8,2 6 2.5
S-029-06-11 Micro H, S 1.4 3.7 3.3 72.5 1.93 10,2 6 2.5
S-031-06-11 Micro H, S 1.4 3.9 3.7 72.5 2.06 8 8 2.5
S-071-06-11 Micro H, S 1.4 9.0 8.1 72.5 4.73 13,2 13.2 2.5
S-031-06-18 Micro H, S 0.9 3.9 2.2 74.5 3.26 16 4 3.2
S-023-065-10-Mch Micro H, S 2.0 2.9 3.7 72.5 1.10 8.8/10.8 6.6 1.68
S-007-07-10 Micro H, S 2.2 0.9 1.2 72.5 0.30 6 6 2.4
S-011-07-10 Micro H, S 2.2 1.4 2.0 72.5 0.47 6 8 2.4
S-017-07-10 Micro H, S 2.2 2.2 3.0 72.5 0.73 8 8 2.4
S-031-07-10 Micro H, S 2.2 3.9 5.5 72.5 1.33 10 10 2.4
S-065-07-10 Micro H, S 2.2 8.3 11.3 72.5 2.85 14 15 2.4
S-071-07-10 Micro H, S 2.2 9.0 12.6 72.5 3.05 15 15 2.4
S-127-07-11 Micro H, S 1.9 16.2 19.6 72.5 6.29 20 20 2.5
S-241-07-10 Micro H, S 2.2 30.7 42.9 72.5 10.34 30 30 2.4
S-007-07-15 Micro H, S 1.5 0.9 0.8 74.5 0.45 6 6 2.9
S-017-07-15 Micro H, S 1.5 2.2 2.0 74.5 1.10 8 8 2.9
S-031-07-15 Micro H, S 1.5 3.9 3.7 74.5 1.99 10 10 2.9
S-011-07-15 Micro H, S 1.5 1.4 1.3 74.5 0.71 6 8 2.9
S-071-07-15 Micro H, S 1.5 9.0 8.4 74.5 4.57 15 15 2.9
S-127-07-15 Micro H, S 1.5 16.2 15.0 74.5 8.17 20 20 2.9
S-241-07-15 Micro H, S 1.5 30.7 28.5 74.5 15.51 30 30 2.9
S-007-07-20 Micro H, S 1.1 0.9 0.6 75.5 0.63 6 6 3.5
S-011-07-20 Micro H, S 1.1 1.4 0.9 75.5 0.99 6 8 3.5
S-017-07-20 Micro H, S 1.1 2.2 1.4 75.5 1.53 8 8 3.5
S-031-07-20 Micro H, S 1.1 3.9 2.6 75.5 2.79 10 10 3.5
S-071-07-20 Micro H, S 1.1 9.0 6.0 75.5 6.4 15 15 3.5
S-127-07-20 Micro H, S 1.1 16.2 10.7 75.5 11.44 20 20 3.5
S-241-07-20 Micro H, S 1.1 30.7 20.3 75.5 21.71 30 30 3.5
S-007-07-25 Micro H, S 0.9 0.9 0.5 75.5 0.77 6 6 3.90
S-011-07-25 Micro H, S 0.9 1.4 0.8 75.5 1.22 6 8 3.90
S-017-07-25 Micro H, S 0.9 2.2 1.2 75.5 1.88 8 8 3.90
S-031-07-25 Micro H, S 0.9 3.9 2.1 75.5 3.42 10 10 3.90
S-071-07-25 Micro H, S 0.9 9.0 4.9 75.5 7.84 15 15 3.90
S-127-07-25 Micro H, S 0.9 16.2 8.7 75.5 14.03 20 20 3.90
S-241-07-25 Micro H, S 0.9 30.7 16.6 75.5 26.62 30 30 3.90
S-241-08-10 Micro H, S 3.0 30.7 57.4 72.5 7.72 30 30 3.30
S-241-08-13 Micro H, S 2.3 30.7 44.0 74.5 10.04 30 30 3.60
S-007-08-15 Micro H, S 2.0 0.9 1.1 74.5 0.34 6 6 3.80
S-017-08-15 Micro H, S 2.0 2.2 2.7 74.5 0.82 9 9 3.80
S-031-08-15 Micro H, S 2.0 3.9 4.9 74.5 1.49 13 13 3.80
S-063-08-15 Micro H, S 2.0 8.0 10.0 74.5 3.03 25 12 3.80
S-071-08-15 Micro H, S 2.0 9.0 11.2 74.5 3.41 18 18 3.80
S-127-08-15 Micro H, S 2.0 16.2 20.8 74.5 6.10 25 25 3.80
S-127-08-25 Micro H, S 1.2 16.2 11.9 75.5 10.25 25 25 4.80
S-127-07-10 Micro H, S 2.2 16.2 22.6 72.5 5.45 20 20 2.4
S-063-08-11 Micro H, S 2.8 8.0 13.8 72.5 2.20 25 12 3.30

  

© 2024 Компания НПО “Кристалл", г. Королёв. Все права защищены.

facebook
Сделано в prof-line.ru