Каскадные Термоэлектрические Модули

Доступно в сериях S, H.

Высокопроизводительные многокаскадные модули для систем охлаждения, требующих большой перепад температуры ΔT до 125°C при относительно небольшой и средней холодопроизводительности.

Типичные области применения включают испытательный стенд электроники, инфракрасные и рентгеновские детекторы, матрицу CCD, аналитическое и промышленное оборудование.

Доступны оксид алюминия и нитрид алюминия керамическая подложка, металлизация на монтажной поверхности керамической подложки и предварительное лужение.




 
Номер в каталоге
Тип
Серия
Tгор=25°C R, Ом,
при 25°С
Размеры
Imax, А
Umax, В
Qmax, W
△Tmax, K
Длина А/А1, мм
Ширина В, мм
Высота Н, мм
2-010-06-11 Multistage 1.1 0.9 0.35 92.0 0.66 3.9 3.2 4.20
2-024-06-11 Multistage 1.1 2.2 0.81 92.0 1.58 6.1 4.1 4.6
2-041-04-11 Multistage 0.7 3.9 0.68 89.0 5.56 12 5 4.0
2-045-10-20 Multistage 2.2 4.2 1.95 90.0 1.96 15.2 10.9 8.0
2-045-10-30 Multistage 1.2 4.0 1.3 90.0 2.99 10.9 15.2 10.0
2-046-1420-1630 Multistage 4.3 3.8 5.6 85.0 0.78 20 20 8.80
2-049-10-15 Multistage 2.5 4.1 3.7 93 1.58 15 11.5 6.60
2-158-10-15 Multistage 3.3 16.2 7.6 105.0 5.09 30 15 7.20
2-049-14-15 Multistage 4.8 4.0 7.3 91 0.86 20 15 7.20
2-049-1420-1118 Multistage 7.6 4.1 12.5 93 0.55 20 15 8.10
2-052-20-22 Multistage 5.2 3.6 9.5 80.0 0.62 30 30 10.7
2-067-14-15 Multistage 5.5 6.2 7.8 100.0 1.17 23.6 23.6 7.90
2-088-14-15 Multistage 6.0 9.0 7.6 105.0 1.54 30/15 30/15 7.0
2-095-10-30 Multistage 1.2 8.0 3.0 90.0 6.23 18.5 18.5 10.0
2-102-14-15 Multistage 4.3 8.2 12.4 87.0 1.75 30 30 7.30
2-107-10-12 Multistage 3.7 9.9 9.1 98.0 2.78 22.6 22.6 6.25
2-162-1420-1118 Multistage 7.8 16.0 29.3 95.0 1.87 40 40 7.60
2-176-14-15 Multistage 5.4 16.1 21.5 99.0 3.10 40 40 7.20
2-176-14-30 Multistage 2.5 15.7 11.1 90.0 5.86 40 40 10.30
2-190-10-12 Multistage 3.4 16.2 17.9 95.0 4.90 30 30 6.50
2-192-1420-1118 Multistage 7.6 17.2 45 95.0 2.17 40 40 8.10
2-192-1420-1525 Multistage 5.6 16.7 32.7 95.0 3.09 40 40 8.10
2-196-19-14 Multistage 9.8 16.0 60.1 90.0 1.69 40 40 7.00
2-198-14-11 Multistage 7.0 16.2 41.7 94 2.42 40 40 6.20
2-199-20-15 Multistage 10.9 16.3 66.3 94 1.55 62 62 8.80
2-199-10-13 Multistage 3.0 16.1 18.4 92.0 5.56 30 30 6.10
3-055-10-13 Multistage 2.4 3.8 1.6 110.5 1.54 15 15 9.20
3-055-10-15 Multistage 2.1 3.8 1.3 110.5 1.77 15 15 9.8
3-070-20-25 Multistage 6.5 6.5 3.0 117.0 0.96 36 36 16.00
3-089-06-11 Micro, Multistage 1.15 7.2 0.71 122.0 5.92 11 12 6.4
3-119-14-15 Multistage 3.7 8.1 6.0 110 2.09 30 30 10.00
3-119-20-15 Multistage 8.3 8.1 13.3 111 0.94 44 44 12.90
3-229-20-15 Multistage 8.3 15.5 24.2 111 1.81 62 62 12.90
3-229-14-15 Multistage 3.7 15.5 10.8 109 4.02 40 40 10.50
3-231-10-15 Multistage 2.0 15.5 6.0 109 7.44 30 30 9.50
4-075-20-22 Multistage 5.9 5.4 2.2 139 0.90 36.3 36.3 19.0
4-106-14-10 Multistage 5.4 7.8 3.75 125 1.36 21.7 28.3 9.30
4-111-10-20 Multistage 1.4 7.2 1.2 110 4.84 18 23.9 14.60
4-115-14-15 Multistage 3.5 7.6 2.6 121.0 2.00 24 33 13.80
4-129-10-15 Multistage 1.8 8.2 1.9 113.0 3.94 23 23 12.50
4-246-20-15 Multistage 6.8 15.3 14.3 105.0 2.03 62 62 17.00
4-246-14-15 Multistage 3.3 14.7 5.5 120.0 4.31 40 40 13.0
5-131-1420-1122 Multistage 5.4 7.8 1.73 125 1.44 29.7 29.7 24.3
5-195-20-30 Multistage 4.0 13.0 2.47 125 3.19 40 45 26.00
5-195-1420-2040 Multistage 3.0 13.0 1.86 129 4.33 35 31 24.40
5-257-10-15 Multistage 2.4 14.5 2.0 125 8.28 30 30 15.50
2-051-1420-1118 Multistage 8.2 4.6 11.6 97.0 0.58 30 15 7.40
2-067-04-12 Multistage 0.8 5.8 1.2 101.0 8.14 6/4 14/12 4.6
2-271-20216-10-L2 Multistage H 19.8 26.1 121.2 105.0 1.29 49/37 49/37 7.25

  

© 2024 Компания НПО “Кристалл", г. Королёв. Все права защищены.

facebook
Сделано в prof-line.ru