Воздух-Воздух

Термоэлектрические сборки «Воздух-Воздух» производятся по ТУ 5156-001-51910525-2014 от 15.01.2014.

Конструкция термоэлектрической сборки типа «Воздух-Воздух» обеспечивает поглощение тепла из воздуха через внутренний радиатор, прокачку тепла через термоэлектрические модули и отвод его через наружный радиатор в окружающий воздух. Сборка «Воздух-Воздух» способна работать в режиме охлаждения и нагрева за счёт реверса электрического тока, кроме сборок каскадной серии. Для реализации всех преимуществ сборок этой серии, пожалуйста, используйте контроллеры производства ООО НПО «Кристалл».



Номер в каталоге
Тип
При dT=0 Размеры
Qmax, W
Imax, А
Umax, В
Длина А/А1, мм
Ширина В, мм
Высота Н, мм
АХ-ВВ-100-24 Воздух-Воздух 98 6,0 24/27 300 180 168
АХ-ВВ-100-48 Воздух-Воздух 98 3,0 48/54 300 180 168
АХ-ВВ-130-24 Воздух-Воздух 123 6,8 24/27 300 180 168
АХ-ВВ-130-48 Воздух-Воздух 123 3,4 48/54 300 180 168
АХ-ВВ-200-24 Воздух-Воздух 194 10,1 24/27 400 180 204
АХ-ВВ-200-48 Воздух-Воздух 194 5,8 48/54 400 180 204
АХ-ВВ-250-24 Воздух-Воздух 252 12,3 24/27 400 180 204
АХ-ВВ-250-48 Воздух-Воздух 252 6,5 48/54 400 180 204
АХ-ВВ-300-24 Воздух-Воздух 287 17,0 24/27 400 180 190
АХ-ВВ-300-48 Воздух-Воздух 287 8,2 48/54 400 180 190
АХ-ВВ-150-24 Воздух-Воздух 152 7,8 24/27 300 180 168
АХ-ВВ-150-48 Воздух-Воздух 152 3,9 48/54 300 180 168
TA-AA-70-12-CS Каскадная серия 67 11,6 12/14 230 126 155
TA-AA-70-24-CS Каскадная серия 67 5,8 24/27 230 126 155
АХ-ВВ-350-24 Воздух-Воздух 335 18,0 24/27 400 180 190
АХ-ВВ-350-48 Воздух-Воздух 335 9,0 48/54 400 180 190
АХ-ВВ-25-12 Воздух-Воздух 24 2,4 12/14 100 84 115
АХ-ВВ-25-24 Воздух-Воздух 24 1,2 24/27 100 84 115
АХ-ВВ-30-12 Воздух-Воздух 29 2,9 12/14 100 84 115
АХ-ВВ-30-24 Воздух-Воздух 29 1,4 24/27 100 84 115
АХ-ВВ-40-12 Воздух-Воздух 37 3,6 12/14 120 103 137
АХ-ВВ-40-24 Воздух-Воздух 37 1,8 24/27 120 103 137
АХ-ВВ-50-12 Воздух-Воздух 53 5,6 12/14 160 123 147
АХ-ВВ-50-24 Воздух-Воздух 53 2,8 24/27 160 123 147
АХ-ВВ-70-12 Воздух-Воздух 71 6,8 12/14 230 126 144
АХ-ВВ-70-24 Воздух-Воздух 71 3,4 24/27 230 126 144
TA-AA-250-AC Воздух-Воздух для помещений 257 230 400 180 215
TA-AA-200-24-N+1 COPMAX Серия COPMAX 200 8,6 24/27 252 201 200
TA-AA-200-48-N+1 COPMAX Серия COPMAX 200 4,3 48/54 252 201 200
TA-AA-500-24 Воздух-Воздух 495 22,6 24/27 400 212 206
TA-AA-500-48 Воздух-Воздух 495 11,3 48/54 400 212 206
TA-AA-130-24-CAF Воздух-Воздух 128 6,0 24/27 221 123 152
TA-AA-130-48-CAF Воздух-Воздух 128 3,0 48/54 221 123 152

© 2024 Компания НПО “Кристалл", г. Королёв. Все права защищены.

facebook
Сделано в prof-line.ru