Термоэлектрические Сборки Уличного Исполнения

Термоэлектрические сборки серии «Воздух-Воздух» для уличного применения производятся по ТУ 5156-004-51910525-20016 от 15.03.2016 и в соответствии с ГОСТ P 56971-2016 IEC/TS 62610-3:2009
Конструкции несущие базовые радиоэлектронных средств
"УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫМИ РЕЖИМАМИ ШКАФОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ СТАНДАРТАМ СЕРИЙ IEC 60297 И IEC 60917"
Часть 3. Руководство по проектированию. Метод оценки термоэлектрических систем охлаждения (эффект Пельтье).


Номер в каталоге
Тип
При dT=0 Размеры
Qmax, W
Imax, А
Umax, В
Длина А/А1, мм
Ширина В, мм
Высота Н, мм
TA-AA-200-24-HF Воздух-Воздух для уличного применения 212 8,1 24/27 450 355 152
TA-AA-200-48-HF Воздух-Воздух для уличного применения 212 4,2 48/54 450 355 152
TA-AA-300-24-HF Воздух-Воздух для уличного применения 294 13 24/27 450 355 172
TA-AA-300-48-HF Воздух-Воздух для уличного применения 294 6,5 48/54 450 355 172
TA-AA-400-24-HF Воздух-Воздух для уличного применения 415 17,2 24/27 450 460 231
TA-AA-400-48-HF Воздух-Воздух для уличного применения 415 8,6 48/54 450 460 231
TA-AA-500-24-HF Воздух-Воздух для уличного применения 491 19,6 24/27 450 460 221
TA-AA-500-48-HF Воздух-Воздух для уличного применения 491 9,8 48/54 450 460 221
TA-AA-600-24-HF Воздух-Воздух для уличного применения 584 23,4 24/27 450 500 243
TA-AA-600-48-HF Воздух-Воздух для уличного применения 584 11,7 48/54 450 500 243
TA-AA-700-24-HF Воздух-Воздух для уличного применения 705 29,0 24/27 500 450 243
TA-AA-700-48-HF Воздух-Воздух для уличного применения 705 14,5 48/54 500 450 243
TA-AA-200-24-HF-CHD Воздух-Воздух для уличного применения 210 10,6 24/27 450 355 186
TA-AA-200-48-HF-CHD Воздух-Воздух для уличного применения 210 5,3 48/54 450 355 186
TA-AA-300-24-HF-CHD Воздух-Воздух для уличного применения 304 14,7 24/27 450 355 186
TA-AA-300-48-HF-CHD Воздух-Воздух для уличного применения 304 7,4 48/54 450 355 186
TA-AA-500-24-HF-CHD Воздух-Воздух для уличного применения 484 22,4 24/27 460 450 198,5
TA-AA-500-48-HF-CHD Воздух-Воздух для уличного применения 484 11,2 48/54 460 450 198,5
TA-AA-300-24-CP Воздух-Воздух для уличного применения 294 13 22/27 450 230
TA-AA-300-48-CP Воздух-Воздух для уличного применения 294 6,5 48/57 450 230
TA-AA-500-24-CP-DIP Воздух-Воздух для уличного применения 491 19,6 22/27 460 450 265
TA-AA-500-48-CP-DIP Воздух-Воздух для уличного применения 491 9,8 48/57 460 450 265
TA-AA-700-24-CP-DIP Воздух-Воздух для уличного применения 705 29 22/27 500 450 285
TA-AA-700-48-CP-DIP Воздух-Воздух для уличного применения 705 14,5 48/57 500 450 285
TA-AA-1000-24-CP-DIP Воздух-Воздух для уличного применения 970 40 22/27 601 570 330
TA-AA-1000-48-CP-DIP Воздух-Воздух для уличного применения 970 20 48/57 601 570 330
HE-AA-300-24 Воздух-Воздух для уличного применения 300 24/27 300 230 193
HE-AA-300-48 Воздух-Воздух для уличного применения 300 48/54 300 230 193
HE-AA-300-220 VAC Воздух-Воздух для уличного применения 300 220 300 230 193
HE-AA-500-24 Воздух-Воздух для уличного применения 500 24/27 500 230 204
HE-AA-500-48 Воздух-Воздух для уличного применения 500 48/54 500 230 204
HE-AA-500-220 VAC Воздух-Воздух для уличного применения 500 220 500 230 204

© 2024 Компания НПО “Кристалл", г. Королёв. Все права защищены.

facebook
Сделано в prof-line.ru